连霍北片区分布式清洁供暖(冷)项目*期工程中水管网工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目连霍北片区分布式清洁供暖(冷)项目*期工程中水管网工程(标段编号:**-**-****-**)于****年**月**日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 中标候选人排序基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无废标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年9月**日至****年9月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、异议(投诉)受理部门及渠道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部